Doctor Ching-Yueh Lin
Date | Morning | Afternoon | Night |
---|---|---|---|
11/23(Sat) | |||
11/24(Sun) | |||
11/25(Mon) |
| ||
11/26(Tue) |
| ||
11/27(Wed) | |||
11/28(Thu) | |||
11/29(Fri) | |||
11/30(Sat) | |||
12/01(Sun) | |||
12/02(Mon) |
| ||
12/03(Tue) |
| ||
12/04(Wed) | |||
12/05(Thu) |
|
| |
12/06(Fri) | |||
12/07(Sat) | |||
12/08(Sun) | |||
12/09(Mon) |
| ||
12/10(Tue) |
| ||
12/11(Wed) | |||
12/12(Thu) | |||
12/13(Fri) | |||
12/14(Sat) | |||
12/15(Sun) | |||
12/16(Mon) |
| ||
12/17(Tue) |
| ||
12/18(Wed) | |||
12/19(Thu) |
|
| |
12/20(Fri) | |||
12/21(Sat) | |||
12/22(Sun) | |||
12/23(Mon) |
| ||
12/24(Tue) |
| ||
12/25(Wed) | |||
12/26(Thu) | |||
12/27(Fri) | |||
12/28(Sat) | |||
12/29(Sun) | |||
12/30(Mon) |
| ||
12/31(Tue) |
| ||
01/01(Wed) | |||
01/02(Thu) | |||
01/03(Fri) | |||
01/04(Sat) | |||
01/05(Sun) | |||
01/06(Mon) |
| ||
01/07(Tue) |
| ||
01/08(Wed) | |||
01/09(Thu) | |||
01/10(Fri) | |||
01/11(Sat) | |||
01/12(Sun) | |||
01/13(Mon) |
| ||
01/14(Tue) |
| ||
01/15(Wed) | |||
01/16(Thu) | |||
01/17(Fri) | |||
01/18(Sat) | |||
01/19(Sun) | |||
01/20(Mon) |
| ||
01/21(Tue) |
| ||
01/22(Wed) | |||
01/23(Thu) | |||
01/24(Fri) | |||
01/25(Sat) | |||
01/26(Sun) | |||
01/27(Mon) |
| ||
01/28(Tue) | Close
| ||
01/29(Wed) | |||
01/30(Thu) | |||
01/31(Fri) | |||
02/01(Sat) | |||
02/02(Sun) | |||
02/03(Mon) |
| ||
02/04(Tue) |
| ||
02/05(Wed) | |||
02/06(Thu) | |||
02/07(Fri) | |||
02/08(Sat) | |||
02/09(Sun) | |||
02/10(Mon) |
| ||
02/11(Tue) |
| ||
02/12(Wed) | |||
02/13(Thu) | |||
02/14(Fri) | |||
02/15(Sat) | |||
02/16(Sun) | |||
02/17(Mon) |
| ||
02/18(Tue) |
| ||
02/19(Wed) | |||
02/20(Thu) | |||
02/21(Fri) | |||
02/22(Sat) | |||
02/23(Sun) | |||
02/24(Mon) |
| ||
02/25(Tue) |
| ||
02/26(Wed) | |||
02/27(Thu) | |||
02/28(Fri) | |||
03/01(Sat) | |||
03/02(Sun) | |||
03/03(Mon) | |||
03/04(Tue) | |||
03/05(Wed) | |||
03/06(Thu) | |||
03/07(Fri) | |||
03/08(Sat) | |||
03/09(Sun) | |||
03/10(Mon) | |||
03/11(Tue) | |||
03/12(Wed) | |||
03/13(Thu) | |||
03/14(Fri) | |||
03/15(Sat) | |||
03/16(Sun) | |||
03/17(Mon) | |||
03/18(Tue) | |||
03/19(Wed) | |||
03/20(Thu) | |||
03/21(Fri) | |||
03/22(Sat) | |||
03/23(Sun) | |||
03/24(Mon) | |||
03/25(Tue) | |||
03/26(Wed) | |||
03/27(Thu) |