您選擇的醫師 柯朝元
日期 | 上午 | 下午 | 夜診 |
---|---|---|---|
04/29(二) | 額滿
| ||
04/30(三) | |||
05/01(四) | 額滿
| ||
05/02(五) | |||
05/03(六) | |||
05/04(日) | |||
05/05(一) | |||
05/06(二) |
| ||
05/07(三) | |||
05/08(四) |
| ||
05/09(五) | |||
05/10(六) | |||
05/11(日) | |||
05/12(一) | |||
05/13(二) |
| ||
05/14(三) | |||
05/15(四) |
| ||
05/16(五) | |||
05/17(六) | |||
05/18(日) | |||
05/19(一) | |||
05/20(二) |
| ||
05/21(三) | |||
05/22(四) |
| ||
05/23(五) | |||
05/24(六) | |||
05/25(日) | |||
05/26(一) | |||
05/27(二) |
| ||
05/28(三) | |||
05/29(四) |
| ||
05/30(五) | |||
05/31(六) | |||
06/01(日) | |||
06/02(一) | |||
06/03(二) |
| ||
06/04(三) | |||
06/05(四) | 額滿
| ||
06/06(五) | |||
06/07(六) | |||
06/08(日) | |||
06/09(一) | |||
06/10(二) |
| ||
06/11(三) | |||
06/12(四) | 額滿
| ||
06/13(五) | |||
06/14(六) | |||
06/15(日) | |||
06/16(一) | |||
06/17(二) |
| ||
06/18(三) | |||
06/19(四) | |||
06/20(五) | |||
06/21(六) | |||
06/22(日) | |||
06/23(一) | |||
06/24(二) | |||
06/25(三) | |||
06/26(四) | |||
06/27(五) | |||
06/28(六) | |||
06/29(日) | |||
06/30(一) | |||
07/01(二) | |||
07/02(三) | |||
07/03(四) | |||
07/04(五) | |||
07/05(六) | |||
07/06(日) | |||
07/07(一) | |||
07/08(二) |
| ||
07/09(三) | |||
07/10(四) |
| ||
07/11(五) | |||
07/12(六) | |||
07/13(日) | |||
07/14(一) | |||
07/15(二) |
| ||
07/16(三) | |||
07/17(四) |
| ||
07/18(五) | |||
07/19(六) | |||
07/20(日) | |||
07/21(一) | |||
07/22(二) |
| ||
07/23(三) | |||
07/24(四) |
| ||
07/25(五) | |||
07/26(六) | |||
07/27(日) | |||
07/28(一) | |||
07/29(二) |
| ||
07/30(三) | |||
07/31(四) |
| ||
08/01(五) | |||
08/02(六) | |||
08/03(日) | |||
08/04(一) | |||
08/05(二) | |||
08/06(三) | |||
08/07(四) | |||
08/08(五) | |||
08/09(六) | |||
08/10(日) | |||
08/11(一) | |||
08/12(二) | |||
08/13(三) | |||
08/14(四) | |||
08/15(五) | |||
08/16(六) | |||
08/17(日) | |||
08/18(一) | |||
08/19(二) | |||
08/20(三) | |||
08/21(四) | |||
08/22(五) | |||
08/23(六) | |||
08/24(日) | |||
08/25(一) | |||
08/26(二) | |||
08/27(三) | |||
08/28(四) | |||
08/29(五) | |||
08/30(六) | |||
08/31(日) |