您選擇的醫師 張士琨
日期 | 上午 | 下午 | 夜診 |
---|---|---|---|
11/06(三) | |||
11/07(四) | |||
11/08(五) | 額滿
| ||
11/09(六) | |||
11/10(日) | |||
11/11(一) | |||
11/12(二) | |||
11/13(三) | |||
11/14(四) | |||
11/15(五) | 額滿
| ||
11/16(六) | |||
11/17(日) | |||
11/18(一) | |||
11/19(二) | |||
11/20(三) | |||
11/21(四) | |||
11/22(五) |
| ||
11/23(六) | |||
11/24(日) | |||
11/25(一) | |||
11/26(二) | |||
11/27(三) | |||
11/28(四) | |||
11/29(五) |
| ||
11/30(六) | |||
12/01(日) | |||
12/02(一) | |||
12/03(二) | |||
12/04(三) | |||
12/05(四) | |||
12/06(五) |
| ||
12/07(六) | |||
12/08(日) | |||
12/09(一) | |||
12/10(二) | |||
12/11(三) | |||
12/12(四) | |||
12/13(五) |
| ||
12/14(六) | |||
12/15(日) | |||
12/16(一) | |||
12/17(二) | |||
12/18(三) | |||
12/19(四) | |||
12/20(五) |
| ||
12/21(六) | |||
12/22(日) | |||
12/23(一) | |||
12/24(二) | |||
12/25(三) | |||
12/26(四) | |||
12/27(五) |
| ||
12/28(六) | |||
12/29(日) | |||
12/30(一) | |||
12/31(二) | |||
01/01(三) | |||
01/02(四) | |||
01/03(五) |
| ||
01/04(六) | |||
01/05(日) | |||
01/06(一) | |||
01/07(二) | |||
01/08(三) | |||
01/09(四) | |||
01/10(五) |
| ||
01/11(六) | |||
01/12(日) | |||
01/13(一) | |||
01/14(二) | |||
01/15(三) | |||
01/16(四) | |||
01/17(五) |
| ||
01/18(六) | |||
01/19(日) | |||
01/20(一) | |||
01/21(二) | |||
01/22(三) | |||
01/23(四) | |||
01/24(五) |
| ||
01/25(六) | |||
01/26(日) | |||
01/27(一) | |||
01/28(二) | |||
01/29(三) | |||
01/30(四) | |||
01/31(五) | |||
02/01(六) | |||
02/02(日) | |||
02/03(一) | |||
02/04(二) | |||
02/05(三) | |||
02/06(四) | |||
02/07(五) |
| ||
02/08(六) | |||
02/09(日) | |||
02/10(一) | |||
02/11(二) | |||
02/12(三) | |||
02/13(四) | |||
02/14(五) |
| ||
02/15(六) | |||
02/16(日) | |||
02/17(一) | |||
02/18(二) | |||
02/19(三) | |||
02/20(四) | |||
02/21(五) |
| ||
02/22(六) | |||
02/23(日) | |||
02/24(一) | |||
02/25(二) | |||
02/26(三) | |||
02/27(四) | |||
02/28(五) | |||
03/01(六) | |||
03/02(日) | |||
03/03(一) | |||
03/04(二) | |||
03/05(三) | |||
03/06(四) | |||
03/07(五) | |||
03/08(六) | |||
03/09(日) | |||
03/10(一) |