| 圖示 | 英文名稱 | 中文名稱 | 院內碼 | 成分名 | 適應症 | ATC | 藥廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADAPINE SR 30MG TAB | 壓悅達持續性藥效錠 | OADA | NIFEDIPINE | 狹心症,高血壓 | C08CA05 | 生達化學 |
![]() | AMCOPINE 10MG TAB | 壓可平錠 | OAMC | AMLODIPINE | 高血壓、心絞痛 | C08CA01 | 華興化學 |
![]() | Beniel 4MG TAB | 保你爾膜衣錠 | OBENI | BENIDIPINE | 高血壓 | C08CA15 | 健喬信元 |
![]() | DILTISSER 30MG TAB | 迪心贊錠 | ODIL | DILTIAZEM HCL | 狹心症、輕度至中度之本態性高血壓 | C08DB01 | 中國化學 |
![]() | EXDILA LIQUID 5MCG/ML 60ML | 喘解液 | OEXD | PROCATEROL HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE | 支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。 | R03CC08 | 晟德 |
![]() | FELO ER 10MG TAB | 費落持續釋放膜衣錠 | OFEL1 | FELODIPINE | 高血壓、心絞痛。 | C08CA02 | 永勝 |
![]() | FEPINE ER 5MG TAB | 費平持續釋放錠 | OFEP5 | FELODIPINE | 高血壓、心絞痛。 | C08CA02 | 惠勝 |
![]() | HOLDIPINE 1MG/ML 20ML INJ | 欣立定注射液 | IHOLDI | NICARDIPINE HCL 1MG/ML 20ML | 適用於當口服治療不可行或不合適時、對高血壓的短期處置。 | C08CA04 | 南光化學 |
![]() | HOLDIPINE PREMIXED 40MG/200ML INJ | 南光欣立定預混合注射液 | IHOL2 | NICARDIPINE HCL 40MG/200ML | 適用於當口服治療不可行或不合適時、對高血壓的短期處置。 | C08CA04 | 南光化學 |
![]() | ISOPTIN SR 240MG TAB | 心舒平持續性膜衣錠 | OISO2 | VERAPAMIL HCL | 高血壓 | C08DA01 | 亞培 |
![]() | LESYN 6MG TAB | 樂壓定膜衣錠 | OLES6 | LACIDIPINE 6MG | 高血壓 | C08CA09 | 健喬信元 |
![]() | MECATER 25MCG TAB | 麥咳喘錠 | OMECA | PROCATEROL HCL 25MCG | 支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。 | R03CC08 | 信東生技 |
![]() | MICAPINE 10MG TAB | 名佳平膜衣錠 | OMIAPI | LERCANIDIPINE 10MG | 高血壓 | C08CA13 | 中化 |
![]() | NEDIPIN 10MG CAP | 乃得平膠囊 | ONED | NIFEDIPINE | 狹心症(心絞痛):包括血管痙攣性心絞痛、慢性穩定型心絞痛。高血壓:使用niFedipine短效劑型治療高血壓,可能會發生血壓驟降、反射性心搏加速而引起心血管併發症。 | C08CA05 | 衛達化學 |
![]() | NICARPINE 1MG/ML 10ML INJ | 尼卡平靜脈注射液 | INIC | NICARDIPINE HCL | 適用於當口服治療不可行或不合適時,對高血壓的短期處置。 | C08CA04 | 培力藥品 |
![]() | NIFEDIPINE SR 30MG TAB | 恆脈循持續性膜衣錠 | ONIFE | NIFEDIPINE | 狹心症,高血壓 | C08CA05 | 中化裕民/中化 |
![]() | NOBAR 5MG TAB | 諾怡錠 | ONOB | AMLODIPINE | 高血壓、心絞痛 | C08CA01 | 健喬信元 |
![]() | U-SODIN 2.5MG/ML 2ML INJ | 優賜定注射液 | IUSO | VERAPAMIL HCL | 陣發性上室性心搏過速、對於心房撲動、心房纖維顫動情況時、快速心室心搏之暫時性控制 | C08DA01 | 優良化學 |
![]() | ZANIDIP 10MG TAB | 利壓膜衣錠 | OZANI | LERCANIDIPINE | 高血壓 | C08CA13 | Recordati |


















